Planes y créditos
Un crédito es un PDF. Los créditos se renuevan al inicio de cada período y los no usados no se acumulan. Las vistas previas y las validaciones no usan créditos, ni tampoco una generación que falla.
| Free | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio por mes | Gratis | 9 US$ | 29 US$ |
| PDF por mes | 25 | 1.000 | 10.000 |
| Más allá de los PDF incluidos | Se detiene en el límite | 12 US$ por 1.000 | 4 US$ por 1.000 |
| Peticiones por minuto, por clave | 10 | 60 | 300 |
| Páginas por documento | 5 | 50 | 300 |
| Límite de tiempo por generación | 10 s | 20 s | 30 s |
| Mayor entrada | 256 KB | 1 MB | 2 MB |
| Plantillas | 3 | 25 | 250 |
| Espacio para imágenes | 2 MB | 25 MB | 250 MB |
| Archivos generados guardados durante | 24 horas | 3 días | 7 días |
Pasarse del límite
Sección titulada «Pasarse del límite»En un plan de pago, las generaciones más allá de los PDF incluidos siguen funcionando y se
cobran al precio indicado arriba al final del período. En el plan gratis, una generación por
encima del límite se rechaza con 402 insufficient_credits. Cambia de plan en cualquier
momento en el portal, en Plan and billing; la nueva cuota empieza al instante.
Los precios son en dólares estadounidenses, antes de impuestos. Los pagos los procesa Stripe.